詳細情報 |
|||
名前: | N35 NdFebの磁石 | グレード: | N35 |
---|---|---|---|
コーティング: | Zn、エポキシNiCuNi | サイズ: | カスタマイズ |
磁気の方向: | 軸放射状の磁化。Customziedの特定の条件 | 許容性: | 0.05mm、+/-0.1mmまたはカスタマイズされる |
ブランド名: | Monte-Bianco/OEM | 起源の場所: | フーナン、中国 |
ハイライト: | N35 ネオジム鉄Bディスク磁石,強力なネオジム鉄Bディスク磁石,極度の強力なネオジムの磁石 |
製品の説明
ラウンドディスク超強力強力 N35 NdFeB ネオジム磁石
ネオジム磁石は強力な磁石であり、強力な永久磁石が必要とされる商業、産業、技術用途など、さまざまな分野で頻繁に使用されています。ネオジム磁石材料を使用することで、その高い磁力により、これまで大きくて重くならなければならなかった部品を小型化することができます。一般的な用途: 非常に高い保持力を必要とする保持システム、センサー、リードスイッチ、ハードディスクドライブ、オーディオ機器、音響ピックアップ、ヘッドフォンおよびラウドスピーカー、MRI スキャナ、磁気結合ポンプおよびモーターおよび発電機、磁気ツール ホルダー、磁気ベアリング、ドア キャッチ、歯科用器具、医療機器、磁気分離器、昇降機械、工芸品および模型製作、吊り下げアートワーク、浮上装置、POP ディスプレイ、商業看板、包装用留め具、ジュエリーの留め金など。
当社のネオマグネットグレードは下記をご覧ください。
学年 | Br | HCB | HCJ | (BH)max | 温度係数 | 最高使用温度 | |||||
αBr | βHcj | ||||||||||
T | kg | kA/m | こえ | kA/m | こえ | kJ/m3 | MGOe | %/℃ | %/℃ | ℃ | |
N54 | 1.45~1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52 | 1.42~1.45 | 14.2~14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N50 | 1.40~1.42 | 14.0~14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N48 | 1.37~1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N45 | 1.32~1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N42 | 1.29~1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N40 | 1.26~1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N38 | 1.22~1.26 | 12.2-12.6 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N35 | 1.17~1.21 | 11.7-12.1 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N33 | 1.14~1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N30 | 1.08~1.12 | 10.8~11.2 | ≥796 | ≥10.0 | ≥955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 1.42~1.45 | 14.2-14.5 | ≥995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N50M | 1.39~1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N48M | 1.37~1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N45M | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N42M | 1.29~1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N40M | 1.26~1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N38M | 1.22~1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N35M | 1.17~1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N33M | 1.14~1.17 | 11.4-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N30M | 1.08~1.12 | 10.8~11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N52H | 1.42~1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥16.5 | 398-422 | 50-53 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | 17歳以上 | 374-398 | 47-50 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N48H | 1.36~1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1353 | 17歳以上 | 358-374 | 45-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N45H | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | 17歳以上 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N42H | 1.29~1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | 17歳以上 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.26~1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | 17歳以上 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N38H | 1.22~1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | 17歳以上 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N35H | 1.17~1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | 17歳以上 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N33H | 1.14~1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | 17歳以上 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N30H | 1.08~1.12 | 10.8~11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | 17歳以上 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1500 | 19歳以上 | 398-415 | 47-50 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N48SH | 1.36~1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1592 | 20以上 | 358-398 | 45-49 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45SH | 1.32~1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | 20以上 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N42SH | 1.29~1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | 20以上 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N40SH | 1.26~1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | 20以上 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N38SH | 1.22~1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | 20以上 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N35SH | 1.17~1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | 20以上 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N33SH | 1.14~1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1592 | 20以上 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N30SH | 1.08~1.12 | 10.8~11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1592 | 20以上 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45UH | 1.32~1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | 1990年以上 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N42UH | 1.29~1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | 1990年以上 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.26~1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | 1990年以上 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22~1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | 1990年以上 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17~1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | 1990年以上 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.14~1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | 1990年以上 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08~1.12 | 10.8~11.2 | ≥812 | ≥10.2 | 1990年以上 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38EH | 1.22~1.29 | 12.2~12.9 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | 30以上 | 287-318 | 36-40 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N35EH | 1.18~1.25 | 11.8~12.5 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | 30以上 | 263-295 | 33-37 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N33EH | 1.14~1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | 30以上 | 247-263 | 31-33 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N30EH | 1.08~1.12 | 10.8~11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | 30以上 | 223-239 | 28-30 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N32AH | 1.12~1.20 | 10.8~12.0 | ≧860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | -0.09 | -0.44 | 220 |
Monte-Bianco は、ディスク、ブロック、ロッド、リング、アーク、およびカスタマイズされた不規則な形状のネオジム磁石を、幅広い形状、サイズ、グレードで大量に在庫することができます。見積もりリクエストを送信して、ご希望の内容をお知らせいただくか、専門プロジェクトについてご相談ください。