詳細情報 |
|||
製品名: | ネオジム棒NdFeBの磁石の良質の長いストリップのネオジムの磁石 | グレード: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
コーティング: | NIのZn、金、銀、リン酸で処理するエポキシ | サイズ: | カスタマイズされた磁石のサイズ |
調達期間: | 15-21日 | タイプ: | 永久的、Ndfebの磁石 |
適用する: | 産業磁石 | 梱包: | Board+cartonまたはカスタマイズされて箱は泡立つ |
ブランド名: | Monte-Bianco/OEM | 起源の場所: | フーナン、中国 |
ハイライト: | 長いネオジムの棒磁石,強力なネオジムの棒磁石,棒ネオジムの磁石 |
製品の説明
ネオジム棒 NdFeB磁石 高品質の長ストライプ ネオジム磁石
シンターされたNdFeB永久磁石材料は,エネルギーと情報の相互変換を効率的に達成できる高エネルギー密度のエネルギー貯蔵装置です.風力発電などの戦略的な新興産業に 急需される基本的な機能材料です新エネルギー自動車,省エネモーター,ハイブリッド電気自動車
ニューマグネットのグレードをご覧ください.
グレード | Br | Hcb | Hcj | (BH) 最大 | 温度係数 | 最大作業温度 | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | キログラム | kA/m | ほら | kA/m | ほら | kJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | |
N54 | 1.45.148 | 14.5-14 だった8 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥11 | 415〜461 | 52から58 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N52 | 1.42-145 | 14.2-148 | ≥836 | ≥105 | ≥876 | ≥11 | 398〜415 | 50から52 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14 わかった5 | ≥836 | ≥105 | ≥955 | ≥12 | 374〜388 | 47〜50 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N48 | 1.37 - 140 | 13.7-142 | ≥836 | ≥105 | ≥955 | ≥12 | 358-374 年 | 45から48まで | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥836 | ≥105 | ≥955 | ≥12 | 342-358 年 | 43~45 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N42 | 1.29 - 132 | 12.9-13 わかった2 | ≥836 | ≥105 | ≥955 | ≥12 | 318~334 | 40から42 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N40 | 1.26 - 129 | 12.6-12 だった9 | ≥836 | ≥105 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38〜40 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N38 | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥859 | ≥108 | ≥955 | ≥12 | 287〜303 | 36~38 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N35 | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥859 | ≥108 | ≥955 | ≥12 | 263~279 | 33~35 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N33 | 1.14-117 | 11.4-11 だった7 | ≥836 | ≥105 | ≥955 | ≥12 | 247-263 について | 31〜33 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N30 | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥796 | ≥100 | ≥955 | ≥12 | 223~239 | 28〜30 | -0だった12 | -0だった65 | 80 |
N52M | 1.42-145 | 14.2-145 | ≥995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N50M | 1.39 - 145 | 13.9-14 わかった5 | ≥1050 | ≥132 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N48M | 1.37 - 142 | 13.7-142 | ≥1018 | ≥128 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N45M | 1.32-138 | 13.2-138 | ≥987 | ≥124 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 年 | 42から46 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N42M | 1.29 - 132 | 12.9-13 わかった2 | ≥955 | ≥120 | ≥1114 | ≥14 | 318~334 | 40から42 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N40M | 1.26 - 129 | 12.6-12 だった9 | ≥939 | ≥118 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38〜40 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N38M | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥916 | ≥115 | ≥1114 | ≥14 | 287〜303 | 36~38 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N35M | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥876 | ≥110 | ≥1114 | ≥14 | 263~279 | 33~35 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N33M | 1.14-117 | 11.4-11 だった7 | ≥852 | ≥107 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 について | 31〜33 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N30M | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥812 | ≥102 | ≥1114 | ≥14 | 223~239 | 28〜30 | -0だった12 | -0だった65 | 100 |
N52H | 1.42-145 | 14.2-145 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥165 | 398〜422 | 50から53 | -0だった11 | -0だった58 | 120 |
N50H | 1.39 - 142 | 13.9-14 わかった2 | ≥1035 | ≥130 | ≥1353 | ≥17 | 374〜388 | 47〜50 | -0だった11 | -0だった58 | 120 |
N48H | 1.36-142 | 13.6-14 だった2 | ≥1026 | ≥129 | ≥1353 | ≥17 | 358-374 年 | 45から49 | -0だった11 | -0だった58 | 120 |
N45H | 1.32-138 | 13.2-138 | ≥987 | ≥124 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 年 | 42から46 | -0だった11 | -0だった58 | 120 |
N42H | 1.29 - 132 | 12.9-13 わかった2 | ≥955 | ≥120 | ≥1353 | ≥17 | 318~334 | 40から42 | -0だった11 | -0だった58 | 120 |
N40H | 1.26 - 129 | 12.6-12 だった9 | ≥939 | ≥118 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38〜40 | -0だった11 | -0だった62 | 120 |
N38H | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥916 | ≥116 | ≥1353 | ≥17 | 287〜303 | 36~38 | -0だった11 | -0だった62 | 120 |
N35H | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥875 | ≥110 | ≥1353 | ≥17 | 263~279 | 33~35 | -0だった11 | -0だった62 | 120 |
N33H | 1.14-117 | 11.4-11 だった7 | ≥851 | ≥107 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 について | 31〜33 | -0だった11 | -0だった62 | 120 |
N30H | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥812 | ≥102 | ≥1353 | ≥17 | 223~239 | 28〜30 | -0だった11 | -0だった62 | 120 |
N50SH | 1.39 - 142 | 13.9-14 わかった2 | ≥1035 | ≥130 | ≥1500 | ≥19 | 398〜415 | 47〜50 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N48SH | 1.36-142 | 13.6-14 だった2 | ≥1026 | ≥129 | ≥1592 | ≥20 | 358~388 年 | 45から49 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N45SH | 1.32-136 | 13.2-136 | ≥987 | ≥124 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 年 | 42から46 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N42SH | 1.29 - 132 | 12.9-13 わかった2 | ≥963 | ≥121 | ≥1592 | ≥20 | 318~334 | 40から42 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N40SH | 1.26 - 129 | 12.6-12 だった9 | ≥931 | ≥117 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38〜40 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥899 | ≥113 | ≥1592 | ≥20 | 287〜303 | 36~38 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N35SH | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥876 | ≥110 | ≥1592 | ≥20 | 263~279 | 33~35 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N33SH | 1.14-117 | 11.4-11 だった7 | ≥851 | ≥107 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 について | 31〜33 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N30SH | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥812 | ≥102 | ≥1592 | ≥20 | 223~239 | 28〜30 | -0だった11 | -0だった6 | 150 |
N45UH | 1.32-136 | 13.2-136 | ≥987 | ≥124 | ≥1990 年 | ≥25 | 334-366 年 | 42から46 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N42UH | 1.29 - 132 | 12.9-13 わかった2 | ≥963 | ≥121 | ≥1990 年 | ≥25 | 318~334 | 40から42 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N40UH | 1.26 - 132 | 12.6-13 だった2 | ≥939 | ≥118 | ≥1990 年 | ≥25 | 303-318 | 38〜40 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥915 | ≥115 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜303 | 36~38 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N35UH | 1.17-121 | 11.7-121 | ≥875 | ≥110 | ≥1990 年 | ≥25 | 263~279 | 33~35 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N33UH | 1.14-117 | 11.4-11 だった7 | ≥851 | ≥107 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-263 について | 31〜33 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N30UH | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥812 | ≥102 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~239 | 28〜30 | -0だった1 | -0だった55 | 180 |
N38EH | 1.22 - 129 | 12.2-129 | ≥907 | ≥114 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 について | 36~40 | -0だった09 | -0だった5 | 200 |
N35EH | 1.18-125 | 11.8-12 だった5 | ≥875 | ≥110 | ≥2388 | ≥30 | 263~295 | 33から37 | -0だった09 | -0だった5 | 200 |
N33EH | 1.14-117 | 11.4-11 だった7 | ≥851 | ≥107 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 について | 31〜33 | -0だった09 | -0だった5 | 200 |
N30EH | 1.08-112 | 10.8-112 | ≥812 | ≥102 | ≥2388 | ≥30 | 223~239 | 28〜30 | -0だった09 | -0だった5 | 200 |
N32AH | 1.12 - 120 | 10.8-12 だった0 | ≥860 | ≥108 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 について | 31~35 | -0だった09 | -0だった44 | 220 |
"卓越性,継続的な革新,そして価値創造"の品質政策を常に遵守しています
1. 軍事生産システム標準を利用し,各プロセスの生産プロセスを厳格に制御し,安定した品質を確保します.
2先進的な試験方法と機器を利用することで,各プロセスの品質は制御可能になります.
3生産は IATF16949 システム標準に従って厳格に組織され,製品の品質と安定性を保証します.
モンテ・ビアンコ・マグネット株式会社 (株) は,湖南省長沙に拠点を置いています. 1000人以上の熟練社員を擁し,当社の年間生産能力は2000トンです.私たちの会社は,製品の完全な範囲を供給することができます製品開発,模具開発と製造,ブロック生産,完成品加工,表面処理および完全に制御および管理されたプロセスによる他のプロセス. 私たちの製品は,電動工具,新しいエネルギー車両,省エネモーター,風力発電,ハイエンドオーディオなどの分野で広く使用されています.